Die hier aufgeführten Preise sind pro gedruckte Seite, also auflagenunabhängig kalkuliert. Das heißt, 100 unterschiedliche Seiten kosten nicht mehr als
100 gleiche Seiten.
Bei der Preiskalkulation sind wir davon ausgegangen, dass Sie Ihre Dateien in einem druckfähigen Zustand anliefern. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Drucksachen im Anschnitt mindestens 3 mm Randüberfüllung anlegen. Selbstverständlich können wir erforderliche Nachbesserungen für Sie durchführen. Dieser Aufwand wird gesondert mit € 77,35 pro Stunde berechnet.
Sie haben die Möglichkeit, Andrucke auf Ihrem Auflagenpapier zu erhalten. Für jede Andruckseite werden € 6,55 berechnet. Bei allen hier aufgeführten Preisen sind Papiersorten bis 100 g inklusive. Die angegebenen Papierzuschläge für hochwertigere Sorten entnehmen Sie bitte der Tabelle. Anhand dieser Preistabellen sollte es Ihnen möglich sein, die Preise für Ihre Druckaufträge selbst zu kalkulieren. Sie können uns Ihre Anfrage aber auch per Telefax unter 040 / 889 10 82 senden oder per e-Mail an rothenburgpartner@t-online.de. Wir antworten kurzfristig mit einem verbindlichen Angebot.
Für Gewerbekundenpreise (exkl. Mwst.) bitte hier klicken.
Einrichtungspauschale je Datei: € 6,55
Muster/Andruck vorab: € 6,55
Digitaldruck | A4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ab Bogen | 1/0 | 1/1 | 4/0 | 4/1 | 4/4 |
1 | € 1,79 | € 1,85 | € 2,03 | € 2,09 | € 2,27 |
10 | € 1,08 | € 1,14 | € 1,25 | € 1,31 | € 1,55 |
20 | € 0,96 | € 1,02 | € 1,08 | € 1,14 | € 1,43 |
30 | € 0,84 | € 0,90 | € 0,96 | € 1,02 | € 1,31 |
50 | € 0,72 | € 0,78 | € 0,84 | € 0,90 | € 1,19 |
100 | € 0,48 | € 0,54 | € 0,60 | € 0,66 | € 0,84 |
200 | € 0,42 | € 0,48 | € 0,54 | € 0,60 | € 0,72 |
500 | € 0,24 | € 0,30 | € 0,36 | € 0,42 | € 0,54 |
1.000 | € 0,22 | € 0,28 | € 0,34 | € 0,40 | € 0,48 |
2.000 | € 0,19 | € 0,24 | € 0,30 | € 0,36 | € 0,46 |
5.000 | € 0,17 | € 0,22 | € 0,28 | € 0,34 | € 0,42 |
10.000 | € 0,15 | € 0,18 | € 0,20 | € 0,24 | € 0,27 |
Digitaldruck | A3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ab Bogen | 1/0 | 1/1 | 4/0 | 4/1 | 4/4 |
1 | € 3,57 | € 3,75 | € 4,05 | € 4,17 | € 4,53 |
10 | € 1,90 | € 2,03 | € 2,15 | € 2,27 | € 2,86 |
20 | € 1,67 | € 1,79 | € 1,90 | € 2,02 | € 2,62 |
30 | € 1,49 | € 1,61 | € 1,73 | € 1,85 | € 2,38 |
50 | € 0,95 | € 1,07 | € 1,19 | € 1,31 | € 1,67 |
100 | € 0,83 | € 0,95 | € 1,07 | € 1,19 | € 1,43 |
200 | € 0,54 | € 0,66 | € 0,77 | € 0,89 | € 1,13 |
500 | € 0,43 | € 0,55 | € 0,67 | € 0,79 | € 0,95 |
1.000 | € 0,38 | € 0,48 | € 0,60 | € 0,71 | € 0,89 |
2.000 | € 0,33 | € 0,42 | € 0,55 | € 0,69 | € 0,83 |
5.000 | € 0,29 | € 0,56 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,52 |
10.000 | € 0,18 | € 0,23 | € 0,33 | € 0,38 | € 0,44 |
Drucke inklusive Papier bis 100g.
Beispiel: 4/1 bedeutet die Vorderseite ist farbig, die Rückseite schwarz/grau bedruckt.
Preiszuschläge für höhere Papiergewichte je Bogen
ColorCopy, matt | A4 | A3 |
---|---|---|
90g/100g | inkl. | inkl. |
120g | € 0,02 | € 0,04 |
160g | € 0,06 | € 0,12 |
200g | € 0,10 | € 0,19 |
250g | € 0,12 | € 0,24 |
300g | € 0,14 | € 0,29 |
350g | € 0,17 | € 0,33 |
Gloss | A4 | A3 |
---|---|---|
120g | € 0,02 | € 0,05 |
140g | € 0,05 | € 0,08 |
170g | € 0,10 | € 0,19 |
250g | € 0,14 | € 0,27 |
300g* | € 0,16 | € 0,30 |
* Auch in silk coated erhältlich.
Image-Papier | A4 | A3 |
---|---|---|
Conqueror gerippt, perlmutt, 220g | € 0,36 | € 0,66 |
Conqueror glatt, weiß, 220g | € 0,42 | € 0,77 |
Conqueror irisierend, Silberschleier, 250g | € 1,19 | € 2,38 |
Senator Leinenprägung, weiß, 246g | € 0,18 | € 0,36 |
Chromolux | A4 | A3 |
---|---|---|
160g | € 0,12 | € 0,24 |
210g | € 0,18 | € 0,36 |
275g | € 0,24 | € 0,48 |
Sondermaterialien | A4 | A3 |
---|---|---|
SK-Papier* | € 0,71 | € 1,43 |
SK-Folie | € 1,96 | € 3,93 |
*Vorgestanzte Etikettenbögen auf Anfrage |
Für Gewerbekundenpreise (exkl. Mwst.) bitte hier klicken.
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.